Statystyki dla: bip.borekwlkp.pl
Prezentowany okres: październik 2008
Wygenerowano 01-Nov-2008 20:26 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: październik 2008
Całkowita liczba wywołań32914
Całkowita liczba plików23571
Wszystkie Strony16548
Wszystkie Wizyty2834
Całkowita liczba KB973964
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji715
Całkowita liczba unikalnych URLi3557
Całkowita liczba unikalnych odnośników453
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek57
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę441917
Wywołań dziennie10613798
Plików dziennie7603658
Stron dziennie5332956
Wizyt dziennie91169
Kilobajtów dziennie3141871665
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK23571
Code 206 - Częściowa zawartość210
Code 301 - Przeniesiono na stałe58
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo45
Code 304 - Niezmodyfikowany7988
Code 403 - Zakazane2
Code 404 - Nie znaleziono1035
Code 405 - Nieuznawana metoda5
 
Raport Dzienny -  październik 2008
 
Dzienne statystyki - październik 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2418 7.35% 1979 8.40% 1760 10.64% 107 3.78% 49 6.85% 38546 3.96%
2 1165 3.54% 761 3.23% 402 2.43% 135 4.76% 76 10.63% 40148 4.12%
3 226 0.69% 190 0.81% 150 0.91% 42 1.48% 43 6.01% 18740 1.92%
4 302 0.92% 223 0.95% 190 1.15% 62 2.19% 30 4.20% 15163 1.56%
5 305 0.93% 265 1.12% 188 1.14% 48 1.69% 17 2.38% 12174 1.25%
6 370 1.12% 322 1.37% 265 1.60% 91 3.21% 45 6.29% 30130 3.09%
7 1901 5.78% 1148 4.87% 513 3.10% 116 4.09% 70 9.79% 39379 4.04%
8 1646 5.00% 861 3.65% 677 4.09% 78 2.75% 41 5.73% 33212 3.41%
9 2694 8.18% 1383 5.87% 718 4.34% 146 5.15% 75 10.49% 44507 4.57%
10 1176 3.57% 1056 4.48% 899 5.43% 80 2.82% 41 5.73% 67996 6.98%
11 612 1.86% 549 2.33% 479 2.89% 68 2.40% 34 4.76% 22741 2.33%
12 1152 3.50% 1063 4.51% 845 5.11% 81 2.86% 41 5.73% 71665 7.36%
13 2787 8.47% 1248 5.29% 684 4.13% 169 5.96% 73 10.21% 39627 4.07%
14 1824 5.54% 1002 4.25% 455 2.75% 120 4.23% 65 9.09% 39888 4.10%
15 1309 3.98% 894 3.79% 671 4.05% 143 5.05% 77 10.77% 42174 4.33%
16 1369 4.16% 1116 4.73% 565 3.41% 134 4.73% 73 10.21% 56904 5.84%
17 1594 4.84% 1026 4.35% 580 3.50% 136 4.80% 69 9.65% 70290 7.22%
18 536 1.63% 470 1.99% 410 2.48% 141 4.98% 52 7.27% 13574 1.39%
19 529 1.61% 402 1.71% 237 1.43% 64 2.26% 25 3.50% 57105 5.86%
20 118 0.36% 106 0.45% 105 0.63% 24 0.85% 8 1.12% 1039 0.11%
21 97 0.29% 80 0.34% 79 0.48% 23 0.81% 10 1.40% 863 0.09%
22 35 0.11% 25 0.11% 21 0.13% 13 0.46% 10 1.40% 10294 1.06%
23 97 0.29% 82 0.35% 45 0.27% 23 0.81% 19 2.66% 22229 2.28%
24 157 0.48% 113 0.48% 83 0.50% 35 1.24% 28 3.92% 1219 0.13%
25 889 2.70% 796 3.38% 736 4.45% 134 4.73% 59 8.25% 28202 2.90%
26 481 1.46% 436 1.85% 374 2.26% 109 3.85% 45 6.29% 14627 1.50%
27 967 2.94% 650 2.76% 354 2.14% 106 3.74% 46 6.43% 22575 2.32%
28 1359 4.13% 764 3.24% 418 2.53% 128 4.52% 69 9.65% 32958 3.38%
29 263 0.80% 218 0.92% 190 1.15% 53 1.87% 36 5.03% 4272 0.44%
30 3798 11.54% 3658 15.52% 2956 17.86% 154 5.43% 76 10.63% 43751 4.49%
31 738 2.24% 685 2.91% 499 3.02% 99 3.49% 55 7.69% 37970 3.90%
 
Raport Godzinowy -  październik 2008
 
Godzinowe statystyki - październik 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 24 769 2.34% 22 711 3.02% 19 589 3.56% 1496 46365 4.76%
1 17 547 1.66% 15 495 2.10% 13 433 2.62% 1588 49222 5.05%
2 26 807 2.45% 23 717 3.04% 20 649 3.92% 1783 55283 5.68%
3 16 515 1.56% 14 450 1.91% 12 388 2.34% 497 15410 1.58%
4 23 734 2.23% 20 624 2.65% 17 536 3.24% 1156 35849 3.68%
5 17 530 1.61% 15 481 2.04% 13 418 2.53% 570 17667 1.81%
6 18 586 1.78% 17 533 2.26% 15 474 2.86% 1127 34945 3.59%
7 63 1962 5.96% 47 1482 6.29% 35 1093 6.61% 837 25958 2.67%
8 88 2756 8.37% 41 1287 5.46% 21 671 4.05% 1188 36815 3.78%
9 64 1988 6.04% 44 1389 5.89% 28 878 5.31% 1651 51168 5.25%
10 69 2160 6.56% 38 1201 5.10% 21 667 4.03% 1446 44824 4.60%
11 80 2486 7.55% 41 1295 5.49% 23 716 4.33% 1584 49101 5.04%
12 64 1989 6.04% 43 1337 5.67% 21 681 4.12% 1774 54995 5.65%
13 62 1945 5.91% 47 1462 6.20% 30 941 5.69% 1930 59845 6.14%
14 79 2479 7.53% 36 1118 4.74% 19 604 3.65% 1712 53087 5.45%
15 40 1266 3.85% 28 878 3.72% 15 472 2.85% 1390 43104 4.43%
16 23 740 2.25% 20 627 2.66% 13 409 2.47% 543 16832 1.73%
17 29 926 2.81% 21 664 2.82% 15 483 2.92% 1085 33637 3.45%
18 26 821 2.49% 19 610 2.59% 16 523 3.16% 913 28298 2.91%
19 93 2895 8.80% 90 2820 11.96% 77 2416 14.60% 1497 46399 4.76%
20 55 1724 5.24% 49 1526 6.47% 38 1187 7.17% 1255 38908 3.99%
21 38 1186 3.60% 28 868 3.68% 17 546 3.30% 1463 45362 4.66%
22 21 674 2.05% 19 600 2.55% 14 447 2.70% 2185 67720 6.95%
23 13 429 1.30% 12 396 1.68% 10 327 1.98% 747 23169 2.38%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3557 URLi
# Wywołania KB URL
1 737 2.24% 373 0.04% /scripts.js
2 461 1.40% 2940 0.30% /dokumenty/36/14
3 460 1.40% 3216 0.33% /dokumenty/37/14
4 459 1.39% 4273 0.44% /dokumenty/34/14
5 450 1.37% 5592 0.57% /dokumenty/35/14
6 440 1.34% 2808 0.29% /dokumenty/33/14
7 354 1.08% 2181 0.22% /
8 266 0.81% 2273 0.23% /tematy/27
9 235 0.71% 2405 0.25% /dokumenty
10 180 0.55% 1052 0.11% /dokumenty/39/14
11 172 0.52% 3243 0.33% /dokument/1526
12 141 0.43% 96 0.01% /bip.ico
13 96 0.29% 1199 0.12% /dokumenty/35
14 93 0.28% 2952 0.30% /admin/
15 79 0.24% 12202 1.25% /dokumenty/12
16 58 0.18% 8323 0.85% /files/1526/siwz.pdf
17 51 0.15% 485 0.05% /jednostki
18 50 0.15% 746 0.08% /dokumenty/20
19 48 0.15% 3516 0.36% /_stats/usage_200810.html
20 48 0.15% 392 0.04% /tematy
21 46 0.14% 485 0.05% /_stats/
22 45 0.14% 524 0.05% /dokumenty/35/2008
23 45 0.14% 263 0.03% /osoby
24 44 0.13% 4216 0.43% /files/1526/przedmiar_robot_-_branza_budowlana_2008.pdf
25 36 0.11% 210 0.02% /dokumenty/36/2008
26 35 0.11% 220 0.02% /dokumenty/37/2008
27 33 0.10% 211 0.02% /dokumenty/36
28 33 0.10% 2730 0.28% /files/1524/protokol__nr_xxiii_z_dnia_25.09.2008.pdf
29 32 0.10% 183 0.02% /instrukcja
30 32 0.10% 200 0.02% /osoby/2
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3557 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 4 0.01% 41244 4.23% /files/1525/zarzadzenie_nr._102.pdf
2 3 0.01% 28222 2.90% /files/1380/zalacznik_do_uchwaly_132.pdf
3 8 0.02% 27685 2.84% /files/1270/zal._nr._2.pdf
4 8 0.02% 27635 2.84% /files/1517/uchwala_nr._172.pdf
5 7 0.02% 21667 2.22% /files/1232/zalacznik79.pdf
6 14 0.04% 16641 1.71% /files/1373/specyfikacja-_konstrukcja__architektura-ratusz.pdf
7 26 0.08% 14891 1.53% /files/1526/specyfikacja_techniczna_zaz_-_budowlana.pdf
8 8 0.02% 14193 1.46% /files/1328/opis_techniczny.doc
9 79 0.24% 12202 1.25% /dokumenty/12
10 8 0.02% 11812 1.21% /files/1263/zal._nr.2.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 951 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 440 1.34% 262 9.42% /dokumenty/33/14
2 354 1.08% 223 8.02% /
3 235 0.71% 107 3.85% /dokumenty
4 180 0.55% 89 3.20% /dokumenty/39/14
5 460 1.40% 48 1.73% /dokumenty/37/14
6 461 1.40% 43 1.55% /dokumenty/36/14
7 450 1.37% 36 1.29% /dokumenty/35/14
8 172 0.52% 30 1.08% /dokument/1526
9 266 0.81% 29 1.04% /tematy/27
10 48 0.15% 22 0.79% /_stats/usage_200810.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 962 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 450 1.37% 159 5.69% /dokumenty/35/14
2 354 1.08% 137 4.91% /
3 440 1.34% 125 4.48% /dokumenty/33/14
4 266 0.81% 88 3.15% /tematy/27
5 172 0.52% 84 3.01% /dokument/1526
6 461 1.40% 56 2.01% /dokumenty/36/14
7 459 1.39% 55 1.97% /dokumenty/34/14
8 460 1.40% 33 1.18% /dokumenty/37/14
9 235 0.71% 30 1.07% /dokumenty
10 96 0.29% 27 0.97% /dokumenty/35
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 715 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5169 15.70% 998 4.23% 40677 4.18% 34 1.20% ain90.internetdsl.tpnet.pl
2 2642 8.03% 2642 11.21% 31586 3.24% 1 0.04% 54.red-83-44-207.dynamicip.rima-tde.net
3 2616 7.95% 2616 11.10% 21313 2.19% 481 16.97% 195.205.116.10
4 2594 7.88% 2185 9.27% 295390 30.33% 234 8.26% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
5 1327 4.03% 1302 5.52% 12792 1.31% 11 0.39% 91.205.124.13
6 759 2.31% 61 0.26% 890 0.09% 1 0.04% adkf252.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 559 1.70% 550 2.33% 5274 0.54% 15 0.53% crawl-11.cuill.com
8 511 1.55% 448 1.90% 55048 5.65% 3 0.11% spider25.yandex.ru
9 436 1.32% 76 0.32% 8687 0.89% 1 0.04% etz117.neoplus.adsl.tpnet.pl
10 420 1.28% 100 0.42% 6666 0.68% 1 0.04% ehk90.internetdsl.tpnet.pl
11 373 1.13% 250 1.06% 8922 0.92% 9 0.32% eow250.internetdsl.tpnet.pl
12 341 1.04% 281 1.19% 18481 1.90% 139 4.90% llf320057.crawl.yahoo.net
13 338 1.03% 310 1.32% 2601 0.27% 14 0.49% inwigilator.pl
14 310 0.94% 303 1.29% 2543 0.26% 34 1.20% crawl-8.cuill.com
15 301 0.91% 300 1.27% 2792 0.29% 1 0.04% 205.209.170.18
16 301 0.91% 300 1.27% 2462 0.25% 1 0.04% surksum.xs4all.nl
17 276 0.84% 254 1.08% 3950 0.41% 9 0.32% ip-83-238-211-191.netia.com.pl
18 223 0.68% 71 0.30% 5605 0.58% 2 0.07% gla210.internetdsl.tpnet.pl
19 222 0.67% 40 0.17% 2822 0.29% 1 0.04% eqm156.neoplus.adsl.tpnet.pl
20 214 0.65% 91 0.39% 1788 0.18% 1 0.04% ien146.internetdsl.tpnet.pl
21 214 0.65% 190 0.81% 4077 0.42% 7 0.25% pa74.smigiel.sdi.tpnet.pl
22 180 0.55% 179 0.76% 1916 0.20% 1 0.04% cm-84.215.74.73.getinternet.no
23 172 0.52% 172 0.73% 939 0.10% 6 0.21% users2.gbp.pl
24 169 0.51% 169 0.72% 701 0.07% 1 0.04% dzc154.internetdsl.tpnet.pl
25 162 0.49% 160 0.68% 12962 1.33% 3 0.11% 38.103.63.60
26 159 0.48% 100 0.42% 18905 1.94% 12 0.42% azk242.internetdsl.tpnet.pl
27 153 0.46% 81 0.34% 1330 0.14% 2 0.07% gdh226.internetdsl.tpnet.pl
28 149 0.45% 46 0.20% 7965 0.82% 1 0.04% d90-129-125-39.cust.tele2.pl
29 134 0.41% 106 0.45% 839 0.09% 7 0.25% zv218.internetdsl.tpnet.pl
30 121 0.37% 120 0.51% 833 0.09% 1 0.04% pool-71-181-32-49.cncdnh.fios.verizon.net
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 715 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2594 7.88% 2185 9.27% 295390 30.33% 234 8.26% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
2 511 1.55% 448 1.90% 55048 5.65% 3 0.11% spider25.yandex.ru
3 5169 15.70% 998 4.23% 40677 4.18% 34 1.20% ain90.internetdsl.tpnet.pl
4 2642 8.03% 2642 11.21% 31586 3.24% 1 0.04% 54.red-83-44-207.dynamicip.rima-tde.net
5 2616 7.95% 2616 11.10% 21313 2.19% 481 16.97% 195.205.116.10
6 159 0.48% 100 0.42% 18905 1.94% 12 0.42% azk242.internetdsl.tpnet.pl
7 341 1.04% 281 1.19% 18481 1.90% 139 4.90% llf320057.crawl.yahoo.net
8 4 0.01% 2 0.01% 14162 1.45% 0 0.00% llf520184.crawl.yahoo.net
9 73 0.22% 69 0.29% 13674 1.40% 4 0.14% llf520183.crawl.yahoo.net
10 162 0.49% 160 0.68% 12962 1.33% 3 0.11% 38.103.63.60
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 453 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3321 10.09% http://bip.borekwlkp.pl/
2 2627 7.98% http://www.google.pl/
3 2175 6.61% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty
4 2048 6.22% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1526
5 1032 3.14% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12
6 699 2.12% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/
7 309 0.94% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35
8 189 0.57% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/3
9 182 0.55% http://search.live.com/results.aspx
10 180 0.55% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/11
11 123 0.37% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1489
12 111 0.34% http://bip.borekwlkp.pl/admin/index.php
13 108 0.33% http://bip.borekwlkp.pl/jednostki
14 95 0.29% http://www.borekwlkp.home.pl/
15 95 0.29% http://www.google.pl/search
16 94 0.29% http://www.borekwlkp.pl/
17 88 0.27% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/595
18 86 0.26% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20
19 82 0.25% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12/2008
20 81 0.25% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/21
21 76 0.23% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/dokumenty/35/2008
22 74 0.22% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/dokumenty
23 74 0.22% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1059
24 61 0.19% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/tematy
25 57 0.17% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/spzalesie
26 57 0.17% http://bip.borekwlkp.pl
27 56 0.17% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/10
28 55 0.17% http://bip.borekwlkp.pl/tematy
29 54 0.16% http://bip.borekwlkp.pl/struktura
30 53 0.16% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/dokumenty/35/2007
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 22 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 17.86% borek wlkp
2 2 7.14% bip borek
3 2 7.14% bip.borekwlkp.pl
4 1 3.57% alicja Łopatka
5 1 3.57% architekton link peljan
6 1 3.57% bip grabonĂłg
7 1 3.57% bip wniosek o rozgraniczenie
8 1 3.57% borekwlkp.pl
9 1 3.57% donata drukarczyk
10 1 3.57% gmina borek wlkp
11 1 3.57% marek gruszka
12 1 3.57% miejsko - gminny ośrodek kultury w borku wlkp
13 1 3.57% obwieszczenie wojewody wielkopolskiego
14 1 3.57% ośrodek przetargi zamówienia
15 1 3.57% p.z.h.gołębi.pocztowych.
16 1 3.57% przetargi aktulna kadencja
17 1 3.57% rozporządzenie men z dnia 21.02.1994r.
18 1 3.57% szczepaniak tomaszoświadczenie majątkowe
19 1 3.57% szkolna olimpiada sportowa bhp
20 1 3.57% urząd gminy borek wlkp
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 57 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8281 25.16% MSIE 7.0
2 7797 23.69% MSIE 6.0
3 5924 18.00% Mozilla/5.0
4 2752 8.36% Googlebot/2.1
5 2558 7.77% Yahoo! Slurp
6 1476 4.48% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 1331 4.04% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
8 903 2.74% MJ12bot/v1.2
9 545 1.66% Win16
10 338 1.03% inwigilator.pl
11 196 0.60% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 162 0.49% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
13 109 0.33% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 108 0.33% Yahoo! Slurp/3.0
15 78 0.24% MSIE 5.0
Odwołania wg krajów -  październik 2008

 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 15318 46.54% 7684 32.60% 209607 21.52% Polska
2 5576 16.94% 4604 19.53% 394333 40.49% Komercyjna USA
3 5451 16.56% 5316 22.55% 67746 6.96% Nieznany
4 5442 16.53% 5129 21.76% 240462 24.69% Sieć (net)
5 545 1.66% 477 2.02% 55826 5.73% Rosja
6 304 0.92% 303 1.29% 2831 0.29% Holandia
7 180 0.55% 179 0.76% 1916 0.20% Norwegia
8 37 0.11% 31 0.13% 335 0.03% Organizacja niekomercyjna
9 30 0.09% 30 0.13% 185 0.02% Szwecja
10 13 0.04% 12 0.05% 579 0.06% Czechy
11 9 0.03% 9 0.04% 56 0.01% Japonia
12 3 0.01% 3 0.01% 1 0.00% Niemcy
13 2 0.01% 1 0.00% 16 0.00% Chiny
14 2 0.01% 1 0.00% 16 0.00% Tajwan
15 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Szwajcaria
16 1 0.00% 1 0.00% 50 0.01% Litwa