Statystyki dla: bip.borekwlkp.pl
Prezentowany okres: czerwiec 2009
Wygenerowano 01-Jul-2009 19:52 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: czerwiec 2009
Całkowita liczba wywołań25784
Całkowita liczba plików20082
Wszystkie Strony9374
Wszystkie Wizyty3165
Całkowita liczba KB1241544
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1073
Całkowita liczba unikalnych URLi3422
Całkowita liczba unikalnych odnośników874
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek63
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę35437
Wywołań dziennie8592378
Plików dziennie6691688
Stron dziennie312913
Wizyt dziennie105164
Kilobajtów dziennie4138586984
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK20082
Code 206 - Częściowa zawartość184
Code 301 - Przeniesiono na stałe59
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo29
Code 304 - Niezmodyfikowany4230
Code 404 - Nie znaleziono1181
Code 405 - Nieuznawana metoda19
 
Raport Dzienny -  czerwiec 2009
 
Dzienne statystyki - czerwiec 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 456 1.77% 329 1.64% 192 2.05% 49 1.55% 42 3.91% 18271 1.47%
2 2378 9.22% 1688 8.41% 573 6.11% 132 4.17% 107 9.97% 81921 6.60%
3 1541 5.98% 1229 6.12% 623 6.65% 143 4.52% 111 10.34% 29819 2.40%
4 1268 4.92% 1025 5.10% 404 4.31% 118 3.73% 92 8.57% 35523 2.86%
5 1664 6.45% 1155 5.75% 429 4.58% 116 3.67% 104 9.69% 86984 7.01%
6 768 2.98% 641 3.19% 384 4.10% 139 4.39% 98 9.13% 51849 4.18%
7 1402 5.44% 1271 6.33% 913 9.74% 110 3.48% 93 8.67% 41651 3.35%
8 601 2.33% 507 2.52% 221 2.36% 135 4.27% 104 9.69% 23749 1.91%
9 1795 6.96% 1334 6.64% 453 4.83% 153 4.83% 126 11.74% 86271 6.95%
10 881 3.42% 775 3.86% 396 4.22% 135 4.27% 102 9.51% 50152 4.04%
11 540 2.09% 434 2.16% 246 2.62% 103 3.25% 76 7.08% 68017 5.48%
12 210 0.81% 181 0.90% 95 1.01% 43 1.36% 42 3.91% 14105 1.14%
13 740 2.87% 617 3.07% 257 2.74% 145 4.58% 104 9.69% 36282 2.92%
14 746 2.89% 553 2.75% 268 2.86% 99 3.13% 83 7.74% 24960 2.01%
15 174 0.67% 122 0.61% 82 0.87% 39 1.23% 45 4.19% 30877 2.49%
16 369 1.43% 299 1.49% 203 2.17% 97 3.06% 70 6.52% 25828 2.08%
17 229 0.89% 202 1.01% 168 1.79% 44 1.39% 27 2.52% 13808 1.11%
18 195 0.76% 153 0.76% 128 1.37% 38 1.20% 32 2.98% 17421 1.40%
19 449 1.74% 271 1.35% 142 1.51% 53 1.67% 38 3.54% 40584 3.27%
20 688 2.67% 438 2.18% 226 2.41% 100 3.16% 67 6.24% 22423 1.81%
21 524 2.03% 392 1.95% 149 1.59% 102 3.22% 78 7.27% 26879 2.16%
22 1398 5.42% 1163 5.79% 256 2.73% 128 4.04% 114 10.62% 71503 5.76%
23 1330 5.16% 913 4.55% 423 4.51% 138 4.36% 113 10.53% 75531 6.08%
24 665 2.58% 609 3.03% 318 3.39% 164 5.18% 82 7.64% 34134 2.75%
25 582 2.26% 490 2.44% 270 2.88% 130 4.11% 79 7.36% 23805 1.92%
26 707 2.74% 631 3.14% 461 4.92% 133 4.20% 84 7.83% 27745 2.23%
27 324 1.26% 280 1.39% 124 1.32% 50 1.58% 50 4.66% 14591 1.18%
28 865 3.35% 658 3.28% 361 3.85% 125 3.95% 83 7.74% 50834 4.09%
29 1747 6.78% 1217 6.06% 444 4.74% 133 4.20% 113 10.53% 74665 6.01%
30 548 2.13% 505 2.51% 165 1.76% 91 2.88% 60 5.59% 41363 3.33%
 
Raport Godzinowy -  czerwiec 2009
 
Godzinowe statystyki - czerwiec 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 16 484 1.88% 13 418 2.08% 9 292 3.11% 1085 32562 2.62%
1 16 494 1.92% 14 425 2.12% 10 303 3.23% 1194 35816 2.88%
2 14 442 1.71% 12 367 1.83% 8 255 2.72% 1211 36330 2.93%
3 12 383 1.49% 10 305 1.52% 7 231 2.46% 1250 37491 3.02%
4 16 499 1.94% 14 432 2.15% 10 300 3.20% 2094 62810 5.06%
5 14 445 1.73% 12 362 1.80% 8 269 2.87% 1078 32335 2.60%
6 17 536 2.08% 15 477 2.38% 9 285 3.04% 869 26081 2.10%
7 30 906 3.51% 20 620 3.09% 11 343 3.66% 1081 32421 2.61%
8 44 1334 5.17% 31 930 4.63% 11 355 3.79% 1320 39586 3.19%
9 50 1506 5.84% 40 1207 6.01% 14 445 4.75% 1612 48354 3.89%
10 57 1737 6.74% 39 1174 5.85% 15 457 4.88% 1369 41084 3.31%
11 76 2282 8.85% 53 1600 7.97% 19 585 6.24% 1904 57124 4.60%
12 60 1825 7.08% 43 1319 6.57% 19 589 6.28% 1190 35714 2.88%
13 44 1337 5.19% 36 1088 5.42% 17 529 5.64% 1354 40622 3.27%
14 50 1511 5.86% 39 1192 5.94% 15 466 4.97% 970 29108 2.34%
15 38 1161 4.50% 33 1015 5.05% 13 413 4.41% 1706 51194 4.12%
16 44 1329 5.15% 35 1071 5.33% 14 429 4.58% 1695 50860 4.10%
17 36 1103 4.28% 30 926 4.61% 15 456 4.86% 2614 78434 6.32%
18 43 1319 5.12% 35 1056 5.26% 16 480 5.12% 3211 96316 7.76%
19 40 1201 4.66% 34 1045 5.20% 15 452 4.82% 3327 99811 8.04%
20 43 1317 5.11% 30 914 4.55% 15 468 4.99% 3450 103500 8.34%
21 34 1044 4.05% 27 839 4.18% 12 377 4.02% 1874 56226 4.53%
22 29 877 3.40% 24 729 3.63% 10 302 3.22% 2675 80246 6.46%
23 23 712 2.76% 19 571 2.84% 9 293 3.13% 1251 37520 3.02%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3422 URLi
# Wywołania KB URL
1 930 3.61% 637 0.05% /scripts.js
2 416 1.61% 2732 0.22% /
3 230 0.89% 159 0.01% /bip.ico
4 151 0.59% 2086 0.17% /dokumenty/10
5 138 0.54% 1488 0.12% /dokumenty
6 116 0.45% 1885 0.15% /dokumenty/35
7 105 0.41% 2565 0.21% /admin/
8 73 0.28% 600 0.05% /dokumenty/37/14
9 61 0.24% 600 0.05% /dokumenty/34/14
10 61 0.24% 996 0.08% /dokumenty/35/14
11 61 0.24% 356 0.03% /osoby
12 57 0.22% 366 0.03% /dokumenty/33/14
13 56 0.22% 363 0.03% /dokumenty/33
14 56 0.22% 555 0.04% /dokumenty/34
15 54 0.21% 346 0.03% /dokumenty/36/14
16 50 0.19% 349 0.03% /dokumenty/39/14
17 49 0.19% 467 0.04% /jednostki
18 41 0.16% 364 0.03% /dokumenty/35/2009
19 41 0.16% 290 0.02% /dokumenty/39
20 40 0.16% 686 0.06% /dokumenty/20
21 40 0.16% 685 0.06% /dokumenty/20/14
22 40 0.16% 327 0.03% /tematy
23 40 0.16% 340 0.03% /tematy/27
24 39 0.15% 2791 0.22% /_stats/usage_200906.html
25 33 0.13% 214 0.02% /dokumenty/36
26 32 0.12% 4058 0.33% /files/1669/schemat_klasyfikacji_pkd.pdf
27 30 0.12% 177 0.01% /dokumenty/36/2009
28 30 0.12% 177 0.01% /dokumenty/39/2009
29 30 0.12% 188 0.02% /osoby/2
30 29 0.11% 292 0.02% /_stats/
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3422 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 8 0.03% 79369 6.39% /files/1525/zarzadzenie_nr._102.pdf
2 9 0.03% 50693 4.08% /files/1379/zalaczniki_do_uchwaly.pdf
3 8 0.03% 40100 3.23% /files/1598/zalaczniki.pdf
4 17 0.07% 35074 2.82% /files/1545/uchwala_nr_194.pdf
5 3 0.01% 30933 2.49% /files/1296/zarzadzenie_nr_102_2007_w_sprawie_zmian_w_regulaminie_organizacyjnym_urzedu_miejskiego_w_borku_wlkp.pdf
6 6 0.02% 30761 2.48% /files/1263/zal._nr.2.pdf
7 23 0.09% 30094 2.42% /files/1740/nr_p3.pdf
8 21 0.08% 29809 2.40% /files/1739/nr_p2.pdf
9 4 0.02% 28223 2.27% /files/1380/zalacznik_do_uchwaly_132.pdf
10 4 0.02% 27684 2.23% /files/1270/zal._nr._2.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1257 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 416 1.61% 258 8.21% /
2 151 0.59% 86 2.74% /dokumenty/10
3 116 0.45% 50 1.59% /dokumenty/35
4 61 0.24% 46 1.46% /dokumenty/34/14
5 57 0.22% 43 1.37% /dokumenty/33/14
6 56 0.22% 38 1.21% /dokumenty/33
7 73 0.28% 37 1.18% /dokumenty/37/14
8 40 0.16% 31 0.99% /tematy/27
9 40 0.16% 30 0.95% /dokumenty/20/14
10 39 0.15% 28 0.89% /_stats/usage_200906.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1289 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 416 1.61% 194 6.17% /
2 151 0.59% 80 2.55% /dokumenty/10
3 57 0.22% 47 1.50% /dokumenty/33/14
4 61 0.24% 38 1.21% /dokumenty/34/14
5 73 0.28% 37 1.18% /dokumenty/37/14
6 116 0.45% 33 1.05% /dokumenty/35
7 61 0.24% 31 0.99% /dokumenty/35/14
8 50 0.19% 31 0.99% /dokumenty/39/14
9 39 0.15% 29 0.92% /_stats/usage_200906.html
10 40 0.16% 28 0.89% /tematy/27
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1073 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1486 5.76% 1300 6.47% 144130 11.61% 179 5.66% llf520159.crawl.yahoo.net
2 1033 4.01% 669 3.33% 9096 0.73% 22 0.70% ain90.internetdsl.tpnet.pl
3 922 3.58% 597 2.97% 162355 13.08% 69 2.18% crawl-66-249-67-68.googlebot.com
4 696 2.70% 694 3.46% 7730 0.62% 5 0.16% crs058.goo.ne.jp
5 608 2.36% 573 2.85% 4115 0.33% 22 0.70% eow252.internetdsl.tpnet.pl
6 462 1.79% 319 1.59% 58428 4.71% 32 1.01% crawl-66-249-68-69.googlebot.com
7 451 1.75% 352 1.75% 1798 0.14% 13 0.41% gyb114.internetdsl.tpnet.pl
8 422 1.64% 394 1.96% 20081 1.62% 7 0.22% llf531330.crawl.yahoo.net
9 388 1.50% 290 1.44% 51845 4.18% 46 1.45% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
10 382 1.48% 338 1.68% 5141 0.41% 43 1.36% crawl7.dotnetdotcom.org
11 379 1.47% 131 0.65% 2026 0.16% 2 0.06% dek175.neoplus.adsl.tpnet.pl
12 289 1.12% 198 0.99% 739 0.06% 12 0.38% 207-227-149-91.cpe.marton.net.pl
13 277 1.07% 263 1.31% 3351 0.27% 77 2.43% crawl-14c.cuil.com
14 267 1.04% 254 1.26% 68572 5.52% 38 1.20% crawl-66-249-68-100.googlebot.com
15 242 0.94% 174 0.87% 32219 2.60% 21 0.66% crawl-66-249-68-110.googlebot.com
16 241 0.93% 92 0.46% 2350 0.19% 4 0.13% gdf50.internetdsl.tpnet.pl
17 237 0.92% 200 1.00% 34491 2.78% 12 0.38% crawl-66-249-68-245.googlebot.com
18 227 0.88% 227 1.13% 773 0.06% 8 0.25% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
19 218 0.85% 111 0.55% 11450 0.92% 14 0.44% crawl-66-249-65-177.googlebot.com
20 194 0.75% 182 0.91% 1894 0.15% 36 1.14% ops8-r106.searchme.com
21 192 0.74% 115 0.57% 10186 0.82% 21 0.66% zv218.internetdsl.tpnet.pl
22 178 0.69% 169 0.84% 14749 1.19% 18 0.57% crawl-66-249-68-175.googlebot.com
23 170 0.66% 142 0.71% 727 0.06% 4 0.13% egm212.internetdsl.tpnet.pl
24 168 0.65% 86 0.43% 389 0.03% 3 0.09% zv106.internetdsl.tpnet.pl
25 165 0.64% 45 0.22% 1434 0.12% 1 0.03% gps26.internetdsl.tpnet.pl
26 154 0.60% 154 0.77% 483 0.04% 1 0.03% bpy65.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 154 0.60% 34 0.17% 175 0.01% 1 0.03% host-89-229-44-178.torun.mm.pl
28 151 0.59% 151 0.75% 458 0.04% 6 0.19% chello089078016019.chello.pl
29 147 0.57% 50 0.25% 409 0.03% 1 0.03% eow214.internetdsl.tpnet.pl
30 147 0.57% 51 0.25% 388 0.03% 2 0.06% gdj34.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1073 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 922 3.58% 597 2.97% 162355 13.08% 69 2.18% crawl-66-249-67-68.googlebot.com
2 1486 5.76% 1300 6.47% 144130 11.61% 179 5.66% llf520159.crawl.yahoo.net
3 267 1.04% 254 1.26% 68572 5.52% 38 1.20% crawl-66-249-68-100.googlebot.com
4 462 1.79% 319 1.59% 58428 4.71% 32 1.01% crawl-66-249-68-69.googlebot.com
5 388 1.50% 290 1.44% 51845 4.18% 46 1.45% crawl-66-249-66-43.googlebot.com
6 237 0.92% 200 1.00% 34491 2.78% 12 0.38% crawl-66-249-68-245.googlebot.com
7 242 0.94% 174 0.87% 32219 2.60% 21 0.66% crawl-66-249-68-110.googlebot.com
8 18 0.07% 17 0.08% 29307 2.36% 0 0.00% crawl-66-249-68-166.googlebot.com
9 422 1.64% 394 1.96% 20081 1.62% 7 0.22% llf531330.crawl.yahoo.net
10 10 0.04% 6 0.03% 15740 1.27% 3 0.09% llf531292.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 874 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 3455 13.40% http://bip.borekwlkp.pl/
2 1755 6.81% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/10
3 1375 5.33% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35
4 762 2.96% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/33
5 637 2.47% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/34
6 577 2.24% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty
7 464 1.80% http://search.live.com/results.aspx
8 277 1.07% http://www.bip.borek.leszczynskie.net/dokumenty/35
9 273 1.06% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/
10 216 0.84% http://www.google.pl/search
11 178 0.69% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12
12 164 0.64% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/38
13 157 0.61% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/36
14 153 0.59% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/39
15 145 0.56% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/dokumenty
16 142 0.55% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1683
17 130 0.50% http://bip.borekwlkp.pl/jednostki
18 124 0.48% http://www.borekwlkp.home.pl/index.php/joomla-license
19 121 0.47% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35/2009
20 120 0.47% http://bip.borekwlkp.pl/admin/index.php
21 117 0.45% http://bip.borekwlkp.pl/osoby
22 107 0.41% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/11
23 105 0.41% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20
24 73 0.28% http://www.borekwlkp.pl/index.php/joomla-license
25 72 0.28% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/236
26 70 0.27% http://www.borekwlkp.pl/
27 62 0.24% http://www.borekwlkp.home.pl/
28 60 0.23% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1669
29 56 0.22% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/37
30 55 0.21% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20/14
 
Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 10.71% bip borek
2 3 10.71% borek wlkp
3 3 10.71% oświadczenie majątkowe marlena kowalska
4 2 7.14% bip bank ochrony Środowiska ostrów wlkp
5 2 7.14% bip przetargi 2009
6 2 7.14% borek wielkopolski
7 2 7.14% www.borekwlkp.pl
8 1 3.57% andrzej kubiak oświadczenie majątkowe
9 1 3.57% bip borek wlkp
10 1 3.57% bip urząd bip borek
11 1 3.57% bip.borekwlkp.pl.
12 1 3.57% co to jest mj12bot
13 1 3.57% gmina borek wlkp
14 1 3.57% kowalski mieczysław
15 1 3.57% przetarg wykup nieruchomości
16 1 3.57% przetargi bip nieruchomości
17 1 3.57% przychody i wydatki funduszu ochrony Środowiska
18 1 3.57% www.borek wlkp.pl
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 63 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 5476 21.24% MSIE 6.0
2 4536 17.59% MSIE 7.0
3 4394 17.04% Mozilla/5.0
4 3259 12.64% Googlebot/2.1
5 2131 8.26% Yahoo! Slurp/3.0
6 1073 4.16% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 856 3.32% MSIE 8.0
8 795 3.08% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 696 2.70% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
10 386 1.50% Jakarta Commons-HttpClient/3.1
11 382 1.48% DotBot/1.1
12 276 1.07% Opera/9.6
13 194 0.75% Charlotte/1.1
14 156 0.61% Opera/9.2
15 123 0.48% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
Odwołania wg krajów -  czerwiec 2009

 
Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 13576 52.65% 10261 51.10% 273446 22.02% Polska
2 7024 27.24% 5329 26.54% 702522 56.58% Komercyjna USA
3 2215 8.59% 1915 9.54% 218029 17.56% Sieć (net)
4 1734 6.73% 1589 7.91% 33652 2.71% Nieznany
5 699 2.71% 696 3.47% 7747 0.62% Japonia
6 382 1.48% 338 1.68% 5141 0.41% Organizacja niekomercyjna
7 120 0.47% 109 0.54% 890 0.07% Rosja
8 25 0.10% 25 0.12% 73 0.01% Belgia
9 4 0.02% 0 0.00% 20 0.00% Singapur
10 2 0.01% 1 0.00% 16 0.00% Szwajcaria
11 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Niemcy
12 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Rumunia