Statystyki dla: bip.borekwlkp.leszczynskie.net
Prezentowany okres: listopad 2009
Wygenerowano 01-Dec-2009 20:08 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: listopad 2009
Całkowita liczba wywołań40189
Całkowita liczba plików30097
Wszystkie Strony15340
Wszystkie Wizyty6073
Całkowita liczba KB1453030
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1373
Całkowita liczba unikalnych URLi3883
Całkowita liczba unikalnych odnośników1030
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek68
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę55731
Wywołań dziennie13392937
Plików dziennie10032024
Stron dziennie511745
Wizyt dziennie202335
Kilobajtów dziennie48434118928
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK30097
Code 206 - Częściowa zawartość336
Code 301 - Przeniesiono na stałe107
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo56
Code 304 - Niezmodyfikowany8282
Code 403 - Zakazane9
Code 404 - Nie znaleziono1237
Code 405 - Nieuznawana metoda65
 
Raport Dzienny -  listopad 2009
 
Dzienne statystyki - listopad 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1006 2.50% 790 2.62% 561 3.66% 335 5.52% 243 17.70% 45026 3.10%
2 2418 6.02% 1660 5.52% 681 4.44% 207 3.41% 143 10.42% 32161 2.21%
3 497 1.24% 367 1.22% 182 1.19% 96 1.58% 112 8.16% 13061 0.90%
4 2229 5.55% 1524 5.06% 668 4.35% 241 3.97% 178 12.96% 35420 2.44%
5 586 1.46% 510 1.69% 358 2.33% 194 3.19% 153 11.14% 18423 1.27%
6 1904 4.74% 1446 4.80% 745 4.86% 264 4.35% 179 13.04% 51181 3.52%
7 838 2.09% 711 2.36% 517 3.37% 243 4.00% 144 10.49% 46392 3.19%
8 851 2.12% 718 2.39% 359 2.34% 223 3.67% 162 11.80% 29925 2.06%
9 1337 3.33% 1070 3.56% 370 2.41% 254 4.18% 180 13.11% 75744 5.21%
10 1744 4.34% 1397 4.64% 567 3.70% 259 4.26% 166 12.09% 74041 5.10%
11 596 1.48% 550 1.83% 395 2.57% 159 2.62% 111 8.08% 34777 2.39%
12 1295 3.22% 824 2.74% 441 2.87% 116 1.91% 114 8.30% 62579 4.31%
13 2696 6.71% 1599 5.31% 629 4.10% 200 3.29% 152 11.07% 44026 3.03%
14 371 0.92% 280 0.93% 200 1.30% 105 1.73% 106 7.72% 27203 1.87%
15 1399 3.48% 1019 3.39% 575 3.75% 239 3.94% 168 12.24% 50746 3.49%
16 2937 7.31% 1782 5.92% 690 4.50% 228 3.75% 154 11.22% 81366 5.60%
17 2609 6.49% 2024 6.72% 698 4.55% 247 4.07% 194 14.13% 62146 4.28%
18 1695 4.22% 1367 4.54% 676 4.41% 209 3.44% 164 11.94% 81512 5.61%
19 1605 3.99% 1220 4.05% 664 4.33% 190 3.13% 168 12.24% 69827 4.81%
20 817 2.03% 769 2.56% 576 3.75% 165 2.72% 133 9.69% 20417 1.41%
21 903 2.25% 801 2.66% 533 3.47% 214 3.52% 147 10.71% 57827 3.98%
22 457 1.14% 393 1.31% 316 2.06% 128 2.11% 92 6.70% 9233 0.64%
23 782 1.95% 737 2.45% 425 2.77% 187 3.08% 140 10.20% 83040 5.71%
24 1936 4.82% 1389 4.62% 736 4.80% 272 4.48% 172 12.53% 118928 8.18%
25 536 1.33% 477 1.58% 351 2.29% 157 2.59% 106 7.72% 51099 3.52%
26 1589 3.95% 1179 3.92% 571 3.72% 244 4.02% 163 11.87% 57377 3.95%
27 1296 3.22% 1002 3.33% 436 2.84% 197 3.24% 138 10.05% 24647 1.70%
28 723 1.80% 613 2.04% 378 2.46% 184 3.03% 125 9.10% 28971 1.99%
29 878 2.18% 711 2.36% 396 2.58% 174 2.87% 125 9.10% 31020 2.13%
30 1659 4.13% 1168 3.88% 646 4.21% 168 2.77% 116 8.45% 34917 2.40%
 
Raport Godzinowy -  listopad 2009
 
Godzinowe statystyki - listopad 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 26 809 2.01% 24 729 2.42% 17 524 3.42% 2134 64010 4.41%
1 26 788 1.96% 23 692 2.30% 16 506 3.30% 2071 62133 4.28%
2 30 909 2.26% 22 661 2.20% 17 519 3.38% 1382 41451 2.85%
3 23 696 1.73% 20 625 2.08% 17 538 3.51% 1014 30412 2.09%
4 21 649 1.61% 19 573 1.90% 15 471 3.07% 1392 41765 2.87%
5 22 669 1.66% 18 563 1.87% 15 478 3.12% 1647 49418 3.40%
6 33 1008 2.51% 25 777 2.58% 16 500 3.26% 1315 39446 2.71%
7 39 1187 2.95% 33 1010 3.36% 18 540 3.52% 1055 31649 2.18%
8 60 1803 4.49% 47 1438 4.78% 21 637 4.15% 2261 67821 4.67%
9 118 3545 8.82% 79 2375 7.89% 28 860 5.61% 1999 59959 4.13%
10 95 2850 7.09% 53 1591 5.29% 24 732 4.77% 1976 59275 4.08%
11 104 3137 7.81% 64 1943 6.46% 26 782 5.10% 1773 53180 3.66%
12 86 2604 6.48% 65 1971 6.55% 25 771 5.03% 2170 65110 4.48%
13 102 3068 7.63% 74 2238 7.44% 28 859 5.60% 2520 75595 5.20%
14 95 2856 7.11% 71 2145 7.13% 30 913 5.95% 2290 68706 4.73%
15 77 2325 5.79% 58 1759 5.84% 25 764 4.98% 2101 63032 4.34%
16 46 1386 3.45% 40 1211 4.02% 19 583 3.80% 2313 69380 4.77%
17 49 1480 3.68% 42 1273 4.23% 18 544 3.55% 1464 43934 3.02%
18 71 2148 5.34% 47 1410 4.68% 24 740 4.82% 3004 90125 6.20%
19 60 1801 4.48% 44 1341 4.46% 22 679 4.43% 3466 103975 7.16%
20 50 1523 3.79% 45 1365 4.54% 27 829 5.40% 2960 88804 6.11%
21 33 1013 2.52% 27 820 2.72% 18 542 3.53% 3793 113796 7.83%
22 32 984 2.45% 27 812 2.70% 16 504 3.29% 1405 42150 2.90%
23 31 951 2.37% 25 775 2.58% 17 525 3.42% 930 27903 1.92%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3883 URLi
# Wywołania KB URL
1 1277 3.18% 813 0.06% /scripts.js
2 1022 2.54% 6789 0.47% /
3 446 1.11% 8603 0.59% /dokumenty/35
4 432 1.07% 4716 0.32% /dokumenty/34/14
5 374 0.93% 2411 0.17% /dokumenty/33
6 367 0.91% 2569 0.18% /dokumenty/39/14
7 339 0.84% 231 0.02% /bip.ico
8 329 0.82% 2916 0.20% /dokumenty/37
9 321 0.80% 2246 0.15% /dokumenty/36
10 306 0.76% 2616 0.18% /tematy/27
11 287 0.71% 5298 0.36% /dokumenty/20/14
12 205 0.51% 2185 0.15% /dokumenty
13 147 0.37% 2208 0.15% /dokumenty/10
14 145 0.36% 3915 0.27% /admin/
15 143 0.36% 989 0.07% /dokumenty/36/14
16 142 0.35% 2759 0.19% /dokumenty/35/14
17 140 0.35% 1226 0.08% /dokumenty/37/14
18 135 0.34% 865 0.06% /dokumenty/33/14
19 104 0.26% 608 0.04% /osoby
20 97 0.24% 2279 0.16% /dokument/1903
21 82 0.20% 8556 0.59% /files/1608/kartadabrowka.doc
22 77 0.19% 692 0.05% /jednostki
23 76 0.19% 638 0.04% /tematy
24 74 0.18% 2959 0.20% /files/1903/siwz.doc
25 71 0.18% 773 0.05% /dokumenty/34
26 69 0.17% 1307 0.09% /dokumenty/38
27 67 0.17% 2086 0.14% /files/1887/dt-1_.pdf
28 61 0.15% 18829 1.30% /files/1135/zalacznik_nr_1.pdf
29 50 0.12% 271 0.02% /kadencje
30 50 0.12% 347 0.02% /szukaj
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3883 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 29 0.07% 63656 4.38% /files/1232/zalacznik79.pdf
2 8 0.02% 61866 4.26% /files/1525/zarzadzenie_nr._102.pdf
3 10 0.02% 44867 3.09% /files/1711/uchwala_nr_229.pdf
4 25 0.06% 41921 2.89% /files/1740/nr_p3.pdf
5 6 0.01% 37368 2.57% /files/1270/objasnienie_do_planowanych_wydatkow_gmimny_na_2008_r..pdf
6 22 0.05% 35817 2.47% /files/1842/uchwala_265.pdf
7 6 0.01% 30934 2.13% /files/1296/zarzadzenie_nr_102_2007_w_sprawie_zmian_w_regulaminie_organizacyjnym_urzedu_miejskiego_w_borku_wlkp.pdf
8 8 0.02% 27942 1.92% /files/1762/uchwala_nr_243.pdf
9 3 0.01% 24000 1.65% /files/1487/sprawozdanie_z_wykonania_wydatkow_za_pierwsze_polrocze_2008_roku.pdf
10 16 0.04% 23693 1.63% /files/1727/nr_32.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2192 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1022 2.54% 454 7.51% /
2 432 1.07% 143 2.36% /dokumenty/34/14
3 446 1.11% 103 1.70% /dokumenty/35
4 367 0.91% 95 1.57% /dokumenty/39/14
5 147 0.37% 83 1.37% /dokumenty/10
6 374 0.93% 77 1.27% /dokumenty/33
7 321 0.80% 76 1.26% /dokumenty/36
8 205 0.51% 36 0.60% /dokumenty
9 143 0.36% 36 0.60% /dokumenty/36/14
10 45 0.11% 36 0.60% /instrukcja
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2213 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1022 2.54% 331 5.47% /
2 329 0.82% 129 2.13% /dokumenty/37
3 147 0.37% 75 1.24% /dokumenty/10
4 374 0.93% 67 1.11% /dokumenty/33
5 135 0.34% 59 0.98% /dokumenty/33/14
6 432 1.07% 59 0.98% /dokumenty/34/14
7 446 1.11% 59 0.98% /dokumenty/35
8 306 0.76% 47 0.78% /tematy/27
9 97 0.24% 45 0.74% /dokument/1903
10 142 0.35% 41 0.68% /dokumenty/35/14
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1373 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3946 9.82% 2074 6.89% 53075 3.65% 88 1.45% ain90.internetdsl.tpnet.pl
2 2042 5.08% 1919 6.38% 265734 18.29% 90 1.48% b3091220.crawl.yahoo.net
3 838 2.09% 58 0.19% 5617 0.39% 1 0.02% public-gprs80844.centertel.pl
4 832 2.07% 739 2.46% 8529 0.59% 90 1.48% crawl7.dotnetdotcom.org
5 802 2.00% 554 1.84% 19333 1.33% 15 0.25% gyb114.internetdsl.tpnet.pl
6 696 1.73% 623 2.07% 46161 3.18% 99 1.63% b3091168.crawl.yahoo.net
7 573 1.43% 224 0.74% 1173 0.08% 16 0.26% ain26.internetdsl.tpnet.pl
8 472 1.17% 441 1.47% 15102 1.04% 15 0.25% eow252.internetdsl.tpnet.pl
9 442 1.10% 300 1.00% 91014 6.26% 79 1.30% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
10 348 0.87% 221 0.73% 8946 0.62% 30 0.49% zv218.internetdsl.tpnet.pl
11 347 0.86% 275 0.91% 1547 0.11% 8 0.13% users2.gbp.pl
12 294 0.73% 262 0.87% 31733 2.18% 47 0.77% b3091266.crawl.yahoo.net
13 281 0.70% 264 0.88% 102326 7.04% 23 0.38% crawl-66-249-71-179.googlebot.com
14 272 0.68% 272 0.90% 1791 0.12% 10 0.16% brushfire.bluegravity.com
15 269 0.67% 143 0.48% 77085 5.31% 36 0.59% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
16 254 0.63% 34 0.11% 221 0.02% 1 0.02% 77-253-17-26.adsl.inetia.pl
17 253 0.63% 60 0.20% 285 0.02% 2 0.03% 088156025092.olsztyn.vectranet.pl
18 243 0.60% 98 0.33% 1142 0.08% 2 0.03% imt194.internetdsl.tpnet.pl
19 235 0.58% 191 0.63% 21113 1.45% 71 1.17% b3090866.crawl.yahoo.net
20 215 0.53% 215 0.71% 1042 0.07% 17 0.28% afir106.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 214 0.53% 45 0.15% 1811 0.12% 1 0.02% adgh89.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 199 0.50% 198 0.66% 2121 0.15% 1 0.02% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
23 199 0.50% 199 0.66% 1637 0.11% 14 0.23% afiy185.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 188 0.47% 183 0.61% 1753 0.12% 5 0.08% crawl-14c.cuil.com
25 183 0.46% 154 0.51% 893 0.06% 5 0.08% egm212.internetdsl.tpnet.pl
26 167 0.42% 16 0.05% 192 0.01% 2 0.03% eui65.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 160 0.40% 108 0.36% 467 0.03% 6 0.10% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
28 156 0.39% 156 0.52% 1633 0.11% 6 0.10% aekc59.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 154 0.38% 147 0.49% 7303 0.50% 14 0.23% wc22.setooz.com
30 152 0.38% 152 0.51% 1684 0.12% 23 0.38% aank69.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1373 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2042 5.08% 1919 6.38% 265734 18.29% 90 1.48% b3091220.crawl.yahoo.net
2 281 0.70% 264 0.88% 102326 7.04% 23 0.38% crawl-66-249-71-179.googlebot.com
3 442 1.10% 300 1.00% 91014 6.26% 79 1.30% crawl-66-249-71-113.googlebot.com
4 269 0.67% 143 0.48% 77085 5.31% 36 0.59% crawl-66-249-65-164.googlebot.com
5 3946 9.82% 2074 6.89% 53075 3.65% 88 1.45% ain90.internetdsl.tpnet.pl
6 696 1.73% 623 2.07% 46161 3.18% 99 1.63% b3091168.crawl.yahoo.net
7 294 0.73% 262 0.87% 31733 2.18% 47 0.77% b3091266.crawl.yahoo.net
8 56 0.14% 36 0.12% 27174 1.87% 7 0.12% crawl-66-249-71-69.googlebot.com
9 82 0.20% 45 0.15% 25425 1.75% 11 0.18% crawl-66-249-65-50.googlebot.com
10 235 0.58% 191 0.63% 21113 1.45% 71 1.17% b3090866.crawl.yahoo.net
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1030 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 5629 14.01% http://bip.borekwlkp.pl/
2 2959 7.36% http://www.google.pl/
3 2264 5.63% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35
4 1607 4.00% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/10
5 1420 3.53% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/36
6 1087 2.70% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/33
7 918 2.28% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1903
8 752 1.87% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/34
9 697 1.73% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/38
10 492 1.22% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty
11 320 0.80% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/39
12 312 0.78% http://bip.borekwlkp.pl./
13 310 0.77% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12
14 284 0.71% http://www.google.pl/search
15 215 0.53% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20
16 212 0.53% http://bip.borekwlkp.pl/admin/index.php
17 195 0.49% http://bip.borekwlkp.pl/tematy/27
18 178 0.44% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1828
19 167 0.42% http://www.borekwlkp.home.pl/index.php/joomla-license
20 152 0.38% http://bip.borekwlkp.pl/osoby
21 143 0.36% http://bip.borekwlkp.pl/osoby/2
22 127 0.32% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20/14
23 120 0.30% http://www.borekwlkp.pl/index.php/joomla-license
24 104 0.26% http://bip.borekwlkp.pl/jednostki
25 101 0.25% http://bip.borekwlkp.pl/tematy
26 99 0.25% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/37
27 96 0.24% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1883
28 94 0.23% http://bip.borekwlkp.pl/szukaj/
29 88 0.22% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/57
30 82 0.20% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12/2008
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 29 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 9 20.93% borek wlkp
2 3 6.98% bip borek
3 3 6.98% bip borek wlkp
4 2 4.65% bip borek wlkp.
5 2 4.65% budowa budynku gospodarczego na zgłoszenie-jakie dokumenty
6 1 2.33% : bip.borek wlkp.pl.
7 1 2.33% bip borek wielkopolski
8 1 2.33% bip.borek wlkp.pl.
9 1 2.33% bip.borekwlkp.pl.
10 1 2.33% biuletyn.net
11 1 2.33% borek wielkopolski
12 1 2.33% borek wielkopolski bip
13 1 2.33% borek wlkp.
14 1 2.33% borek wlkp. bip
15 1 2.33% instalacja elektryczna w domu leonĂłw
16 1 2.33% joanna pruszkowska
17 1 2.33% milena tyll
18 1 2.33% pbs w borku wlkp.
19 1 2.33% potwierdzenie własnoręczności podpisu
20 1 2.33% poświadczenie odpisu z oryginałem
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 68 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7799 19.41% Mozilla/5.0
2 7185 17.88% MSIE 7.0
3 6747 16.79% MSIE 6.0
4 5429 13.51% MSIE 8.0
5 4481 11.15% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 3329 8.28% Yahoo! Slurp/3.0
7 1229 3.06% Googlebot/2.1
8 952 2.37% DotBot/1.1
9 456 1.13% Opera/9.8
10 417 1.04% librabot/2.0 (+http://academic.research.microsoft.com/)
11 302 0.75% MSIE 5.0
12 199 0.50% Purebot/1.1
13 190 0.47% Mozilla/4.0
14 186 0.46% Opera/9.6
15 183 0.46% OOZBOT/0.20 ( http://www.setooz.com/oozbot.html ; agentname a
Odwołania wg krajów -  listopad 2009

 
Pierwsze 24 z ogólnej liczby 24 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 24456 60.85% 17135 56.93% 411678 28.33% Polska
2 7760 19.31% 6341 21.07% 470004 32.35% Komercyjna USA
3 3602 8.96% 3303 10.97% 395654 27.23% Sieć (net)
4 3187 7.93% 2619 8.70% 163403 11.25% Nieznany
5 957 2.38% 837 2.78% 10412 0.72% Organizacja niekomercyjna
6 42 0.10% 42 0.14% 231 0.02% Szwajcaria
7 39 0.10% 35 0.12% 182 0.01% Niemcy
8 39 0.10% 24 0.08% 320 0.02% Rosja
9 31 0.08% 31 0.10% 229 0.02% Francja
10 26 0.06% 26 0.09% 82 0.01% Wielka Brytania
11 11 0.03% 11 0.04% 73 0.01% Brazylia
12 9 0.02% 5 0.02% 332 0.02% Japonia
13 8 0.02% 8 0.03% 53 0.00% Meksyk
14 5 0.01% 2 0.01% 167 0.01% Litwa
15 4 0.01% 3 0.01% 38 0.00% Czechy
16 3 0.01% 1 0.00% 104 0.01% Bułgaria
17 2 0.00% 2 0.01% 13 0.00% Argentyna
18 2 0.00% 2 0.01% 13 0.00% Węgry
19 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Belgia
20 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Chile
21 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Kolumbia
22 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Indonezja
23 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Słowacja
24 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Tajwan