Statystyki dla: bip.borekwlkp.pl
Prezentowany okres: styczeń 2010
Wygenerowano 01-Feb-2010 19:42 CET
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: styczeń 2010
Całkowita liczba wywołań48853
Całkowita liczba plików37767
Wszystkie Strony19992
Wszystkie Wizyty6308
Całkowita liczba KB1600026
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1377
Całkowita liczba unikalnych URLi4058
Całkowita liczba unikalnych odnośników1200
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek65
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę65643
Wywołań dziennie15755020
Plików dziennie12183477
Stron dziennie6441155
Wizyt dziennie203343
Kilobajtów dziennie51614198132
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK37767
Code 206 - Częściowa zawartość475
Code 301 - Przeniesiono na stałe154
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo40
Code 304 - Niezmodyfikowany8319
Code 403 - Zakazane4
Code 404 - Nie znaleziono1982
Code 405 - Nieuznawana metoda112
 
Raport Dzienny -  styczeń 2010
 
Dzienne statystyki - styczeń 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 402 0.82% 326 0.86% 224 1.12% 100 1.59% 92 6.68% 10570 0.66%
2 795 1.63% 648 1.72% 520 2.60% 214 3.39% 129 9.37% 33347 2.08%
3 370 0.76% 293 0.78% 250 1.25% 105 1.66% 85 6.17% 12258 0.77%
4 771 1.58% 653 1.73% 247 1.24% 125 1.98% 116 8.42% 25745 1.61%
5 2294 4.70% 1696 4.49% 790 3.95% 304 4.82% 199 14.45% 100188 6.26%
6 2481 5.08% 1840 4.87% 1064 5.32% 278 4.41% 165 11.98% 73464 4.59%
7 2603 5.33% 1713 4.54% 977 4.89% 274 4.34% 156 11.33% 124371 7.77%
8 804 1.65% 722 1.91% 536 2.68% 189 3.00% 146 10.60% 45564 2.85%
9 1079 2.21% 963 2.55% 753 3.77% 250 3.96% 184 13.36% 58106 3.63%
10 582 1.19% 514 1.36% 342 1.71% 136 2.16% 107 7.77% 22856 1.43%
11 600 1.23% 479 1.27% 299 1.50% 110 1.74% 111 8.06% 32146 2.01%
12 1908 3.91% 1652 4.37% 821 4.11% 249 3.95% 196 14.23% 99118 6.19%
13 910 1.86% 758 2.01% 395 1.98% 177 2.81% 140 10.17% 37541 2.35%
14 2268 4.64% 1775 4.70% 858 4.29% 264 4.19% 204 14.81% 66635 4.16%
15 2178 4.46% 1694 4.49% 759 3.80% 228 3.61% 179 13.00% 49638 3.10%
16 601 1.23% 459 1.22% 286 1.43% 138 2.19% 105 7.63% 12562 0.79%
17 943 1.93% 859 2.27% 620 3.10% 197 3.12% 134 9.73% 23141 1.45%
18 682 1.40% 635 1.68% 426 2.13% 152 2.41% 112 8.13% 16301 1.02%
19 2230 4.56% 1793 4.75% 972 4.86% 252 3.99% 163 11.84% 31704 1.98%
20 3099 6.34% 1867 4.94% 897 4.49% 232 3.68% 187 13.58% 90351 5.65%
21 1702 3.48% 1312 3.47% 678 3.39% 214 3.39% 151 10.97% 20533 1.28%
22 2106 4.31% 1640 4.34% 756 3.78% 236 3.74% 161 11.69% 26142 1.63%
23 1788 3.66% 1596 4.23% 1151 5.76% 250 3.96% 161 11.69% 45462 2.84%
24 988 2.02% 788 2.09% 509 2.55% 203 3.22% 160 11.62% 63087 3.94%
25 2759 5.65% 1925 5.10% 772 3.86% 235 3.73% 198 14.38% 64461 4.03%
26 5020 10.28% 3477 9.21% 1155 5.78% 343 5.44% 248 18.01% 198132 12.38%
27 2057 4.21% 1533 4.06% 600 3.00% 220 3.49% 183 13.29% 82254 5.14%
28 654 1.34% 554 1.47% 313 1.57% 136 2.16% 116 8.42% 26225 1.64%
29 2130 4.36% 1760 4.66% 649 3.25% 231 3.66% 202 14.67% 41564 2.60%
30 1098 2.25% 1004 2.66% 671 3.36% 178 2.82% 132 9.59% 37300 2.33%
31 951 1.95% 839 2.22% 702 3.51% 125 1.98% 103 7.48% 29264 1.83%
 
Raport Godzinowy -  styczeń 2010
 
Godzinowe statystyki - styczeń 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 45 1420 2.91% 38 1195 3.16% 27 852 4.26% 2271 70415 4.40%
1 29 927 1.90% 26 830 2.20% 20 626 3.13% 1158 35891 2.24%
2 37 1162 2.38% 26 834 2.21% 21 658 3.29% 1090 33794 2.11%
3 27 864 1.77% 24 761 2.01% 19 609 3.05% 770 23861 1.49%
4 27 854 1.75% 24 759 2.01% 20 621 3.11% 1236 38313 2.39%
5 24 768 1.57% 20 633 1.68% 16 526 2.63% 1421 44054 2.75%
6 40 1247 2.55% 31 967 2.56% 21 658 3.29% 1411 43728 2.73%
7 52 1614 3.30% 40 1248 3.30% 23 724 3.62% 1931 59850 3.74%
8 86 2691 5.51% 69 2165 5.73% 30 931 4.66% 2151 66682 4.17%
9 112 3476 7.12% 81 2512 6.65% 31 965 4.83% 2910 90208 5.64%
10 115 3571 7.31% 79 2452 6.49% 34 1058 5.29% 1481 45911 2.87%
11 117 3628 7.43% 83 2576 6.82% 34 1059 5.30% 4232 131196 8.20%
12 121 3756 7.69% 89 2770 7.33% 36 1123 5.62% 3579 110949 6.93%
13 91 2830 5.79% 61 1895 5.02% 27 865 4.33% 3702 114771 7.17%
14 103 3196 6.54% 73 2263 5.99% 31 990 4.95% 2278 70629 4.41%
15 89 2770 5.67% 61 1900 5.03% 27 846 4.23% 2875 89126 5.57%
16 63 1959 4.01% 52 1632 4.32% 26 824 4.12% 1968 61001 3.81%
17 50 1580 3.23% 43 1360 3.60% 25 797 3.99% 1080 33492 2.09%
18 46 1444 2.96% 42 1316 3.48% 24 766 3.83% 1857 57567 3.60%
19 65 2015 4.12% 53 1669 4.42% 26 836 4.18% 2710 84009 5.25%
20 76 2369 4.85% 61 1912 5.06% 31 988 4.94% 2521 78136 4.88%
21 43 1358 2.78% 39 1212 3.21% 24 756 3.78% 2221 68850 4.30%
22 60 1878 3.84% 51 1605 4.25% 34 1054 5.27% 2451 75992 4.75%
23 47 1476 3.02% 41 1301 3.44% 27 860 4.30% 2310 71601 4.47%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4058 URLi
# Wywołania KB URL
1 1557 3.19% 999 0.06% /scripts.js
2 734 1.50% 4864 0.30% /
3 431 0.88% 2810 0.18% /dokumenty/33/14
4 422 0.86% 4905 0.31% /dokumenty/34/14
5 413 0.85% 3984 0.25% /dokumenty/37/14
6 404 0.83% 7767 0.49% /dokumenty/35/14
7 393 0.80% 271 0.02% /bip.ico
8 362 0.74% 2937 0.18% /dokumenty/36/14
9 357 0.73% 2119 0.13% /dokumenty/35/2010
10 349 0.71% 2947 0.18% /tematy/27
11 343 0.70% 2064 0.13% /dokumenty/36/2010
12 336 0.69% 1993 0.12% /dokumenty/33/2010
13 327 0.67% 1938 0.12% /dokumenty/34/2010
14 315 0.64% 1862 0.12% /dokumenty/38/2010
15 310 0.63% 1839 0.11% /dokumenty/39/2010
16 293 0.60% 5552 0.35% /dokumenty/20/14
17 205 0.42% 2198 0.14% /dokumenty
18 178 0.36% 3397 0.21% /dokumenty/35
19 149 0.30% 33359 2.08% /files/1944/ii_pietro.pdf
20 145 0.30% 1169 0.07% /dokumenty/36
21 139 0.28% 2094 0.13% /dokumenty/10
22 137 0.28% 939 0.06% /files/1938/wzory.dokumenty.doc
23 132 0.27% 2343 0.15% /files/1944/zal_nr_1_-_opis_mebli.doc
24 127 0.26% 3493 0.22% /admin/
25 127 0.26% 23897 1.49% /files/1944/i_pietro.pdf
26 123 0.25% 2326 0.15% /dokument/1944
27 120 0.25% 780 0.05% /dokumenty/33
28 108 0.22% 19280 1.21% /files/1944/sala_obslugi.pdf
29 99 0.20% 1153 0.07% /dokumenty/34
30 96 0.20% 681 0.04% /dokumenty/39/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4058 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 12 0.02% 40346 2.52% /files/1664/wniosek_o_udzielenie_zezwolenia.pdf
2 9 0.02% 36865 2.30% /files/1296/zarzadzenie_nr_102_2007_w_sprawie_zmian_w_regulaminie_organizacyjnym_urzedu_miejskiego_w_borku_wlkp.pdf
3 12 0.02% 34823 2.18% /files/1424/zalaczniki_do_uchwaly_nr._156.pdf
4 16 0.03% 34160 2.13% /files/1545/uchwala_nr_194.pdf
5 149 0.30% 33359 2.08% /files/1944/ii_pietro.pdf
6 7 0.01% 30507 1.91% /files/1680/wniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.pdf
7 8 0.02% 28530 1.78% /files/1380/zalacznik_do_uchwaly_132.pdf
8 12 0.02% 27461 1.72% /files/1740/nr_p3.pdf
9 6 0.01% 25115 1.57% /files/1487/sprawozdanie_z_wykonania_wydatkow_za_pierwsze_polrocze_2008_roku.pdf
10 127 0.26% 23897 1.49% /files/1944/i_pietro.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2102 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 734 1.50% 398 6.33% /
2 357 0.73% 274 4.36% /dokumenty/35/2010
3 293 0.60% 117 1.86% /dokumenty/20/14
4 362 0.74% 87 1.38% /dokumenty/36/14
5 139 0.28% 79 1.26% /dokumenty/10
6 178 0.36% 73 1.16% /dokumenty/35
7 120 0.25% 72 1.15% /dokumenty/33
8 96 0.20% 64 1.02% /tematy/11
9 431 0.88% 51 0.81% /dokumenty/33/14
10 404 0.83% 49 0.78% /dokumenty/35/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2117 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 310 0.63% 290 4.63% /dokumenty/39/2010
2 734 1.50% 232 3.70% /
3 431 0.88% 144 2.30% /dokumenty/33/14
4 362 0.74% 89 1.42% /dokumenty/36/14
5 123 0.25% 71 1.13% /dokument/1944
6 96 0.20% 67 1.07% /tematy/11
7 139 0.28% 52 0.83% /dokumenty/10
8 178 0.36% 50 0.80% /dokumenty/35
9 62 0.13% 44 0.70% /dokument/1938
10 54 0.11% 43 0.69% /instrukcja
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1377 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3344 6.85% 1727 4.57% 68187 4.26% 60 0.95% ain90.internetdsl.tpnet.pl
2 1851 3.79% 1722 4.56% 204922 12.81% 56 0.89% b3090866.crawl.yahoo.net
3 1775 3.63% 1775 4.70% 10548 0.66% 323 5.12% s241.gbp.pl
4 1571 3.22% 1493 3.95% 16602 1.04% 85 1.35% crawl5.dotnetdotcom.org
5 1432 2.93% 1340 3.55% 168830 10.55% 42 0.67% b3090878.crawl.yahoo.net
6 1084 2.22% 988 2.62% 9834 0.61% 96 1.52% crawl7.dotnetdotcom.org
7 773 1.58% 219 0.58% 72555 4.53% 4 0.06% asd50.internetdsl.tpnet.pl
8 572 1.17% 549 1.45% 85965 5.37% 14 0.22% crawl-7c.cuil.com
9 560 1.15% 275 0.73% 1261 0.08% 17 0.27% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
10 560 1.15% 148 0.39% 714 0.04% 6 0.10% rglowna.amermedia.pl
11 546 1.12% 502 1.33% 4391 0.27% 19 0.30% eow252.internetdsl.tpnet.pl
12 539 1.10% 501 1.33% 72739 4.55% 25 0.40% b3090926.crawl.yahoo.net
13 447 0.91% 432 1.14% 95515 5.97% 22 0.35% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
14 400 0.82% 40 0.11% 327 0.02% 1 0.02% bpp170.neoplus.adsl.tpnet.pl
15 365 0.75% 215 0.57% 2342 0.15% 9 0.14% gyb114.internetdsl.tpnet.pl
16 334 0.68% 184 0.49% 34867 2.18% 5 0.08% prometeusz.pub.sarocom.net
17 300 0.61% 298 0.79% 2860 0.18% 1 0.02% 42.b1.85ae.static.theplanet.com
18 300 0.61% 83 0.22% 6451 0.40% 1 0.02% serwer.polvision.com.pl
19 283 0.58% 43 0.11% 286 0.02% 1 0.02% 088156038004.olsztyn.vectranet.pl
20 278 0.57% 278 0.74% 1588 0.10% 1 0.02% aadk251.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 272 0.56% 154 0.41% 2316 0.14% 19 0.30% zv218.internetdsl.tpnet.pl
22 244 0.50% 43 0.11% 267 0.02% 1 0.02% 89.228.112.244
23 244 0.50% 105 0.28% 779 0.05% 2 0.03% adhn59.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 243 0.50% 243 0.64% 1304 0.08% 8 0.13% accj154.neoplus.adsl.tpnet.pl
25 220 0.45% 68 0.18% 5552 0.35% 3 0.05% 119-057-084.adsl.szeptel.net.pl
26 214 0.44% 148 0.39% 47242 2.95% 46 0.73% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
27 202 0.41% 201 0.53% 2855 0.18% 2 0.03% cust-65-98-224-7.static.o1.com
28 196 0.40% 48 0.13% 629 0.04% 1 0.02% hsl26.internetdsl.tpnet.pl
29 192 0.39% 47 0.12% 378 0.02% 1 0.02% eum22.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 175 0.36% 54 0.14% 7575 0.47% 2 0.03% glc185.internetdsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1377 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1851 3.79% 1722 4.56% 204922 12.81% 56 0.89% b3090866.crawl.yahoo.net
2 1432 2.93% 1340 3.55% 168830 10.55% 42 0.67% b3090878.crawl.yahoo.net
3 447 0.91% 432 1.14% 95515 5.97% 22 0.35% crawl-66-249-65-174.googlebot.com
4 572 1.17% 549 1.45% 85965 5.37% 14 0.22% crawl-7c.cuil.com
5 539 1.10% 501 1.33% 72739 4.55% 25 0.40% b3090926.crawl.yahoo.net
6 773 1.58% 219 0.58% 72555 4.53% 4 0.06% asd50.internetdsl.tpnet.pl
7 3344 6.85% 1727 4.57% 68187 4.26% 60 0.95% ain90.internetdsl.tpnet.pl
8 214 0.44% 148 0.39% 47242 2.95% 46 0.73% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
9 334 0.68% 184 0.49% 34867 2.18% 5 0.08% prometeusz.pub.sarocom.net
10 149 0.30% 147 0.39% 23693 1.48% 1 0.02% 217.96.93.9
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1200 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 6802 13.92% http://bip.borekwlkp.pl/
2 2852 5.84% http://www.google.pl/
3 2213 4.53% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35
4 1687 3.45% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/10
5 1342 2.75% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/33
6 1277 2.61% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/36
7 875 1.79% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1938
8 839 1.72% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/34
9 664 1.36% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1944
10 528 1.08% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty
11 514 1.05% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/38
12 476 0.97% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/60
13 378 0.77% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12
14 293 0.60% http://bip.borek.leszczynskie.net/
15 284 0.58% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/24
16 232 0.47% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/39
17 206 0.42% http://www.borekwlkp.home.pl/index.php/joomla-license
18 198 0.41% http://bip.borekwlkp.pl/jednostki
19 191 0.39% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/11
20 182 0.37% http://www.google.pl/search
21 176 0.36% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/36/14
22 158 0.32% http://bip.borekwlkp.pl/tematy
23 155 0.32% http://bip.borekwlkp.pl/admin/index.php
24 135 0.28% http://bip.borekwlkp.pl./
25 132 0.27% http://www.borekwlkp.pl/
26 127 0.26% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/10/14
27 126 0.26% http://bip.borekwlkp.pl/osoba/66
28 125 0.26% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20/2010
29 117 0.24% http://bip.borekwlkp.pl/szukaj
30 110 0.23% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/37
 
Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 3 12.00% bip borek
2 3 12.00% borki-leszczynskie
3 2 8.00% bip borek wlkp.
4 2 8.00% borek wielkopolski bip
5 2 8.00% borek wlkp. bip
6 2 8.00% gmina borek wlkp
7 2 8.00% nr konta urząd miasta borek wlkp
8 1 4.00% bip borek wielkopolski
9 1 4.00% bip.borek wlkp.pl.
10 1 4.00% bip.borekwlkp.pl
11 1 4.00% borek wlkp
12 1 4.00% borek wlkp - bip
13 1 4.00% informacje borek wlkp
14 1 4.00% michalina sikora
15 1 4.00% szkoła podstawowa im. jagiełły borek wlkp.
16 1 4.00% www.borek wlkp.pl
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 65 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9606 19.66% MSIE 7.0
2 9183 18.80% Mozilla/5.0
3 8609 17.62% MSIE 8.0
4 5840 11.95% MSIE 6.0
5 5066 10.37% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 3853 7.89% Yahoo! Slurp/3.0
7 2750 5.63% DotBot/1.1
8 841 1.72% Googlebot/2.1
9 657 1.34% Opera/9.8
10 299 0.61% Purebot/1.1
11 202 0.41% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
12 154 0.32% Mozilla/4.0
13 154 0.32% librabot/2.0 (+http://academic.research.microsoft.com/)
14 140 0.29% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
15 138 0.28% Opera/9.6
Odwołania wg krajów -  styczeń 2010

 
Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 28884 59.12% 21276 56.33% 486308 30.39% Polska
2 8766 17.94% 7170 18.98% 466482 29.15% Komercyjna USA
3 4431 9.07% 3995 10.58% 506495 31.66% Sieć (net)
4 3903 7.99% 3174 8.40% 111233 6.95% Nieznany
5 2755 5.64% 2559 6.78% 27497 1.72% Organizacja niekomercyjna
6 79 0.16% 50 0.13% 660 0.04% Rosja
7 25 0.05% 12 0.03% 463 0.03% Japonia
8 4 0.01% 2 0.01% 690 0.04% Czechy
9 2 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Edukacyjna USA
10 2 0.00% 1 0.00% 25 0.00% Stara Arpanet (arpa)
11 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Niemcy
12 1 0.00% 1 0.00% 150 0.01% Irlandia