Statystyki dla: bip.borekwlkp.pl
Prezentowany okres: marzec 2010
Wygenerowano 01-Apr-2010 20:09 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: marzec 2010
Całkowita liczba wywołań54606
Całkowita liczba plików42423
Wszystkie Strony21786
Wszystkie Wizyty5942
Całkowita liczba KB2118844
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji1444
Całkowita liczba unikalnych URLi4740
Całkowita liczba unikalnych odnośników1012
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek66
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę732011
Wywołań dziennie17613162
Plików dziennie13682984
Stron dziennie7022399
Wizyt dziennie191263
Kilobajtów dziennie68350294922
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK42423
Code 206 - Częściowa zawartość384
Code 301 - Przeniesiono na stałe228
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo118
Code 304 - Niezmodyfikowany9268
Code 403 - Zakazane50
Code 404 - Nie znaleziono1961
Code 405 - Nieuznawana metoda174
 
Raport Dzienny -  marzec 2010
 
Dzienne statystyki - marzec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2399 4.39% 1835 4.33% 772 3.54% 231 3.89% 136 9.42% 57057 2.69%
2 2929 5.36% 2067 4.87% 811 3.72% 246 4.14% 158 10.94% 104651 4.94%
3 2629 4.81% 2031 4.79% 835 3.83% 262 4.41% 164 11.36% 70780 3.34%
4 2623 4.80% 1953 4.60% 913 4.19% 255 4.29% 158 10.94% 64445 3.04%
5 2176 3.98% 1554 3.66% 666 3.06% 244 4.11% 153 10.60% 41473 1.96%
6 899 1.65% 834 1.97% 481 2.21% 200 3.37% 121 8.38% 60697 2.86%
7 1065 1.95% 893 2.10% 459 2.11% 198 3.33% 129 8.93% 59172 2.79%
8 2185 4.00% 1457 3.43% 659 3.02% 186 3.13% 151 10.46% 65836 3.11%
9 2704 4.95% 2038 4.80% 815 3.74% 210 3.53% 149 10.32% 66231 3.13%
10 492 0.90% 423 1.00% 275 1.26% 109 1.83% 85 5.89% 8549 0.40%
11 2208 4.04% 2009 4.74% 1673 7.68% 144 2.42% 116 8.03% 149858 7.07%
12 2480 4.54% 1754 4.13% 801 3.68% 223 3.75% 139 9.63% 64855 3.06%
13 936 1.71% 847 2.00% 525 2.41% 168 2.83% 107 7.41% 33835 1.60%
14 370 0.68% 320 0.75% 224 1.03% 106 1.78% 85 5.89% 47605 2.25%
15 2424 4.44% 1691 3.99% 550 2.52% 172 2.89% 163 11.29% 57435 2.71%
16 3137 5.74% 2984 7.03% 2399 11.01% 142 2.39% 127 8.80% 48121 2.27%
17 1947 3.57% 1458 3.44% 639 2.93% 211 3.55% 159 11.01% 56178 2.65%
18 2135 3.91% 1524 3.59% 694 3.19% 193 3.25% 178 12.33% 99904 4.72%
19 1690 3.09% 1389 3.27% 685 3.14% 233 3.92% 199 13.78% 79003 3.73%
20 2292 4.20% 2145 5.06% 1380 6.33% 174 2.93% 129 8.93% 294922 13.92%
21 1018 1.86% 854 2.01% 501 2.30% 196 3.30% 161 11.15% 36977 1.75%
22 210 0.38% 183 0.43% 101 0.46% 38 0.64% 57 3.95% 3595 0.17%
23 828 1.52% 755 1.78% 475 2.18% 163 2.74% 130 9.00% 32931 1.55%
24 1557 2.85% 1085 2.56% 588 2.70% 235 3.95% 189 13.09% 46203 2.18%
25 667 1.22% 535 1.26% 354 1.62% 144 2.42% 108 7.48% 39904 1.88%
26 2218 4.06% 1730 4.08% 733 3.36% 263 4.43% 228 15.79% 83138 3.92%
27 1053 1.93% 932 2.20% 566 2.60% 214 3.60% 181 12.53% 93986 4.44%
28 1138 2.08% 932 2.20% 556 2.55% 238 4.01% 192 13.30% 49487 2.34%
29 2054 3.76% 1532 3.61% 690 3.17% 220 3.70% 183 12.67% 80428 3.80%
30 981 1.80% 527 1.24% 259 1.19% 123 2.07% 93 6.44% 22007 1.04%
31 3162 5.79% 2152 5.07% 707 3.25% 228 3.84% 173 11.98% 99581 4.70%
 
Raport Godzinowy -  marzec 2010
 
Godzinowe statystyki - marzec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 32 995 1.82% 23 724 1.71% 15 477 2.19% 638 19764 0.93%
1 20 620 1.14% 17 549 1.29% 11 358 1.64% 1147 35542 1.68%
2 26 822 1.51% 23 736 1.73% 14 440 2.02% 1424 44130 2.08%
3 24 752 1.38% 21 668 1.57% 14 446 2.05% 2222 68892 3.25%
4 24 771 1.41% 22 689 1.62% 15 472 2.17% 922 28574 1.35%
5 25 803 1.47% 23 725 1.71% 13 418 1.92% 2368 73420 3.47%
6 45 1417 2.59% 37 1175 2.77% 19 594 2.73% 5120 158723 7.49%
7 77 2402 4.40% 65 2042 4.81% 28 868 3.98% 5041 156270 7.38%
8 100 3118 5.71% 78 2436 5.74% 30 959 4.40% 2566 79553 3.75%
9 138 4287 7.85% 106 3302 7.78% 57 1797 8.25% 3164 98077 4.63%
10 115 3586 6.57% 90 2799 6.60% 46 1439 6.61% 3906 121073 5.71%
11 136 4230 7.75% 99 3088 7.28% 43 1352 6.21% 6166 191143 9.02%
12 124 3872 7.09% 85 2659 6.27% 34 1081 4.96% 3333 103311 4.88%
13 134 4156 7.61% 94 2925 6.89% 37 1152 5.29% 2672 82839 3.91%
14 114 3564 6.53% 79 2473 5.83% 34 1079 4.95% 3376 104661 4.94%
15 72 2257 4.13% 54 1700 4.01% 26 812 3.73% 2775 86037 4.06%
16 151 4687 8.58% 131 4064 9.58% 94 2920 13.40% 4688 145331 6.86%
17 69 2154 3.94% 52 1636 3.86% 24 746 3.42% 2394 74199 3.50%
18 71 2220 4.07% 60 1872 4.41% 35 1109 5.09% 3256 100951 4.76%
19 58 1802 3.30% 44 1384 3.26% 23 719 3.30% 2721 84337 3.98%
20 55 1714 3.14% 38 1203 2.84% 20 625 2.87% 3062 94932 4.48%
21 63 1953 3.58% 46 1456 3.43% 20 648 2.97% 2098 65027 3.07%
22 40 1246 2.28% 33 1045 2.46% 21 672 3.08% 1360 42174 1.99%
23 38 1178 2.16% 34 1073 2.53% 19 603 2.77% 1932 59884 2.83%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4740 URLi
# Wywołania KB URL
1 1541 2.82% 973 0.05% /scripts.js
2 1014 1.86% 6744 0.32% /
3 451 0.83% 2768 0.13% /dokumenty/35/2010
4 437 0.80% 3672 0.17% /tematy/27
5 421 0.77% 2670 0.13% /dokumenty/36/2010
6 417 0.76% 285 0.01% /bip.ico
7 414 0.76% 2463 0.12% /dokumenty/39/2010
8 407 0.75% 2434 0.11% /dokumenty/33/2010
9 396 0.73% 2584 0.12% /dokumenty/34/2010
10 384 0.70% 2801 0.13% /dokumenty/38/2010
11 373 0.68% 7333 0.35% /dokumenty/20/14
12 300 0.55% 9663 0.46% /admin/
13 256 0.47% 2798 0.13% /dokumenty
14 205 0.38% 3915 0.18% /dokumenty/35/14
15 203 0.37% 2061 0.10% /dokumenty/37
16 200 0.37% 3840 0.18% /dokumenty/35
17 189 0.35% 2297 0.11% /dokumenty/34/14
18 182 0.33% 1194 0.06% /dokumenty/33
19 181 0.33% 1181 0.06% /dokumenty/33/14
20 181 0.33% 1535 0.07% /dokumenty/36/14
21 178 0.33% 1840 0.09% /dokumenty/37/14
22 133 0.24% 942 0.04% /dokumenty/39/14
23 111 0.20% 1678 0.08% /dokumenty/10
24 103 0.19% 30875 1.46% /files/1135/zalacznik_nr_1.pdf
25 94 0.17% 1992 0.09% /dokument/1963
26 94 0.17% 799 0.04% /dokumenty/36
27 92 0.17% 850 0.04% /jednostki
28 90 0.16% 2495 0.12% /files/1263/rb_z.pdf
29 90 0.16% 951 0.04% /files/1564/rb_nds_trzeci_kwartal_2009.pdf
30 89 0.16% 5146 0.24% /files/1908/zestawienie_mienia_komunalnego.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4740 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 27 0.05% 78428 3.70% /files/1232/zalacznik79.pdf
2 8 0.01% 75260 3.55% /files/1380/zalacznik_do_uchwaly_132.pdf
3 23 0.04% 72610 3.43% /files/1525/zarzadzenie_nr._102.pdf
4 6 0.01% 49057 2.32% /files/1598/zalaczniki.pdf
5 25 0.05% 43300 2.04% /files/1296/zarzadzenie_nr_102_2007_w_sprawie_zmian_w_regulaminie_organizacyjnym_urzedu_miejskiego_w_borku_wlkp.pdf
6 7 0.01% 41526 1.96% /files/1270/zal._nr._2.pdf
7 8 0.01% 39627 1.87% /files/1471/zarzadzenie_nr._41.pdf
8 15 0.03% 34347 1.62% /files/1740/nr_p3.pdf
9 6 0.01% 34056 1.61% /files/1379/zalaczniki_do_uchwaly.pdf
10 5 0.01% 31277 1.48% /files/1680/wniosek_o_wydanie_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach.pdf
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2084 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 1014 1.86% 620 10.48% /
2 451 0.83% 366 6.19% /dokumenty/35/2010
3 437 0.80% 361 6.10% /tematy/27
4 373 0.68% 110 1.86% /dokumenty/20/14
5 200 0.37% 91 1.54% /dokumenty/35
6 111 0.20% 67 1.13% /dokumenty/10
7 182 0.33% 41 0.69% /dokumenty/33
8 189 0.35% 41 0.69% /dokumenty/34/14
9 203 0.37% 41 0.69% /dokumenty/37
10 181 0.33% 40 0.68% /dokumenty/36/14
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2087 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 414 0.76% 391 6.63% /dokumenty/39/2010
2 1014 1.86% 389 6.60% /
3 373 0.68% 288 4.88% /dokumenty/20/14
4 437 0.80% 173 2.93% /tematy/27
5 200 0.37% 66 1.12% /dokumenty/35
6 111 0.20% 53 0.90% /dokumenty/10
7 94 0.17% 50 0.85% /dokument/1963
8 182 0.33% 47 0.80% /dokumenty/33
9 178 0.33% 43 0.73% /dokumenty/37/14
10 42 0.08% 37 0.63% /_stats/usage_201003.html
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1444 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4069 7.45% 2329 5.49% 54789 2.59% 94 1.58% ain90.internetdsl.tpnet.pl
2 2664 4.88% 2450 5.78% 399007 18.83% 7 0.12% crawling.wp.pl
3 2243 4.11% 2243 5.29% 14301 0.67% 378 6.36% rev241.gbp.pl
4 2089 3.83% 1947 4.59% 283171 13.36% 68 1.14% llf320033.crawl.yahoo.net
5 2048 3.75% 1920 4.53% 267031 12.60% 98 1.65% b3091352.crawl.yahoo.net
6 2001 3.66% 1988 4.69% 19627 0.93% 1 0.02% ec2-174-129-87-208.compute-1.amazonaws.com
7 1587 2.91% 1494 3.52% 17334 0.82% 97 1.63% crawl5.dotnetdotcom.org
8 860 1.57% 111 0.26% 823 0.04% 7 0.12% rglowna.amermedia.pl
9 628 1.15% 385 0.91% 1675 0.08% 20 0.34% jzq58.internetdsl.tpnet.pl
10 580 1.06% 529 1.25% 4933 0.23% 23 0.39% 193.193.181.218
11 508 0.93% 460 1.08% 8716 0.41% 14 0.24% rev245.gbp.pl
12 503 0.92% 426 1.00% 5658 0.27% 16 0.27% eow252.internetdsl.tpnet.pl
13 500 0.92% 498 1.17% 1272 0.06% 1 0.02% static.78-46-84-179.clients.your-server.de
14 417 0.76% 386 0.91% 3598 0.17% 14 0.24% gyb114.internetdsl.tpnet.pl
15 376 0.69% 87 0.21% 4214 0.20% 1 0.02% 77-255-10-149.adsl.inetia.pl
16 364 0.67% 205 0.48% 1654 0.08% 13 0.22% gdf50.internetdsl.tpnet.pl
17 335 0.61% 335 0.79% 719 0.03% 21 0.35% aadh152.neoplus.adsl.tpnet.pl
18 310 0.57% 192 0.45% 2037 0.10% 9 0.15% 193.201.167.254
19 273 0.50% 57 0.13% 3972 0.19% 1 0.02% 87-205-71-226.adsl.inetia.pl
20 265 0.49% 265 0.62% 576 0.03% 22 0.37% aadg26.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 263 0.48% 98 0.23% 7547 0.36% 10 0.17% mail3.ingbank.pl
22 255 0.47% 255 0.60% 462 0.02% 22 0.37% aadi126.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 251 0.46% 234 0.55% 26470 1.25% 11 0.19% b3090906.crawl.yahoo.net
24 239 0.44% 102 0.24% 2586 0.12% 27 0.45% zv218.internetdsl.tpnet.pl
25 236 0.43% 236 0.56% 603 0.03% 24 0.40% aadh36.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 234 0.43% 234 0.55% 422 0.02% 25 0.42% abun173.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 221 0.40% 45 0.11% 341 0.02% 1 0.02% adea9.neoplus.adsl.tpnet.pl
28 213 0.39% 93 0.22% 871 0.04% 5 0.08% et194.internetdsl.tpnet.pl
29 210 0.38% 210 0.50% 742 0.04% 22 0.37% afis158.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 200 0.37% 8 0.02% 130 0.01% 1 0.02% dfo144.neoplus.adsl.tpnet.pl
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1444 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2664 4.88% 2450 5.78% 399007 18.83% 7 0.12% crawling.wp.pl
2 2089 3.83% 1947 4.59% 283171 13.36% 68 1.14% llf320033.crawl.yahoo.net
3 2048 3.75% 1920 4.53% 267031 12.60% 98 1.65% b3091352.crawl.yahoo.net
4 4069 7.45% 2329 5.49% 54789 2.59% 94 1.58% ain90.internetdsl.tpnet.pl
5 148 0.27% 102 0.24% 45670 2.16% 41 0.69% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
6 33 0.06% 19 0.04% 31291 1.48% 10 0.17% b3090992.crawl.yahoo.net
7 251 0.46% 234 0.55% 26470 1.25% 11 0.19% b3090906.crawl.yahoo.net
8 29 0.05% 27 0.06% 20642 0.97% 20 0.34% msnbot-207-46-195-237.search.msn.com
9 116 0.21% 116 0.27% 20478 0.97% 1 0.02% public-gprs54863.centertel.pl
10 2001 3.66% 1988 4.69% 19627 0.93% 1 0.02% ec2-174-129-87-208.compute-1.amazonaws.com
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1012 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 8559 15.67% http://bip.borekwlkp.pl/
2 2681 4.91% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35
3 2000 3.66% http://www.google.pl/
4 1841 3.37% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/37
5 1324 2.42% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/10
6 1035 1.90% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/33
7 732 1.34% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/36
8 723 1.32% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/34
9 653 1.20% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/11
10 651 1.19% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1963
11 580 1.06% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty
12 468 0.86% http://bip.borekwlkp.pl/admin/index.php
13 441 0.81% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/2012
14 386 0.71% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/
15 379 0.69% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/1952
16 312 0.57% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/38
17 290 0.53% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/2009
18 278 0.51% http://www.borekwlkp.home.pl/index.php/joomla-license
19 276 0.51% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/3
20 232 0.42% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/39
21 228 0.42% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/20/14
22 205 0.38% http://bip.borekwlkp.pl/dokument/2013
23 196 0.36% http://www.google.pl/search
24 177 0.32% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/12
25 172 0.31% http://www.borekwlkp.pl/
26 143 0.26% http://bip.borekwlkp.pl/tematy
27 120 0.22% http://www.borekwlkp.pl/index.php/joomla-license
28 116 0.21% http://bip.borekwlkp.pl/dokumenty/35/2010
29 104 0.19% http://www.borekwlkp.home.pl/
30 98 0.18% http://bip.borekwlkp.leszczynskie.net/szukaj/
 
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 22 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 11.11% borek wielkopolski bip
2 4 11.11% borek wlkp
3 3 8.33% bip borek wielkopolski
4 2 5.56% borek wielkopolski
5 2 5.56% borek wlkp.
6 2 5.56% dariusz kawczyński podrzecze regon
7 2 5.56% gmina borek wielkopolski borek wielkopolski
8 2 5.56% oświadczenie majątkowe borek wlkp
9 2 5.56% przetarg 2010 borek
10 1 2.78% bip.borekwlkp.pl
11 1 2.78% borek wielkopolski bip przetarg
12 1 2.78% borek wlkp bip
13 1 2.78% borek wlkp. -koncerty
14 1 2.78% borek wlkp. bip
15 1 2.78% gmina borek bip
16 1 2.78% gmina borek wlkp
17 1 2.78% informacje z borku wlkp
18 1 2.78% protokół i jego rodzaje sporządzane przez osp
19 1 2.78% skokĂłwko
20 1 2.78% specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot.doc
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 66 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 11995 21.97% MSIE 8.0
2 8499 15.56% MSIE 6.0
3 8332 15.26% Mozilla/5.0
4 7688 14.08% MSIE 7.0
5 4375 8.01% Yahoo! Slurp/3.0
6 4327 7.92% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 2664 4.88% NetSprint -- 3.0
8 2001 3.66% LinguaBot
9 1735 3.18% DotBot/1.1
10 513 0.94% Opera/9.8
11 500 0.92% findfiles.net/0.96 (Robot;test_robot@gmx-topmail.de)
12 461 0.84% Googlebot/2.1
13 229 0.42% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
14 153 0.28% Win16
15 147 0.27% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Odwołania wg krajów -  marzec 2010

 
Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 35608 65.21% 26332 62.07% 851523 40.19% Polska
2 8507 15.58% 7148 16.85% 573357 27.06% Komercyjna USA
3 4797 8.78% 4487 10.58% 622120 29.36% Sieć (net)
4 3216 5.89% 2573 6.07% 45879 2.17% Nieznany
5 1765 3.23% 1629 3.84% 19153 0.90% Organizacja niekomercyjna
6 502 0.92% 500 1.18% 1350 0.06% Niemcy
7 154 0.28% 100 0.24% 2968 0.14% Rosja
8 22 0.04% 12 0.03% 552 0.03% Japonia
9 20 0.04% 17 0.04% 1181 0.06% Czechy
10 7 0.01% 6 0.01% 308 0.01% Francja
11 4 0.01% 2 0.00% 418 0.02% Irlandia
12 3 0.01% 0 0.00% 29 0.00% Włochy
13 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% Szwecja